Lista osób wybranych w niedzielnych wyborach 12.06.2022 r. do RADY DUSZPASTERSKIEJ według ilości zdobytych głosów.
1. | BYWALEC URSZULA. | 10 |
2. | CHMIELIŃSKI MICHAŁ. | 21 |
3. | DYDUCH WERONIKA. | 48 |
4. | DYRDA JACEK. | 8 |
5. | FLORCZYK MAREK. | 8 |
6. | GANOBIS KATARZYNA. | 5 |
7. | GANOBIS TOMASZ. | 11 |
8. | JARZYNA BOGUSŁAW. | 1 |
9. | KURC BOGDAN. | 21 |
10. | MAJWALD ANTONI. | 23 |
11. | OCZACHWSKA – HAJDUK URSZULA. | 7 |
12. | PIETRZYK HALINA. | 6 |
13. | PRZELIORZ TOMASZ. | 13 |
14. | WRÓBEL ZBIGNIEW. | 25 |
15. | ZIELONKA JOANNA. | 13 |
Sprawozdanie z wyborów.
- Głosowało 222 osoby.
- Głosów ważnych – 220.
- Głosów nieważnych – 2.
- Osoby podkreślone zdobyły największą ilość głosów.
- Osoby wypisane pogrubioną czcionką weszły w skład Rady Duszpasterskiej.